Preise
| Hebebühne | pro Stunde | |
| Hebebühne mit Werkzeug | 30,00 € | |
| Hebebühne ohne Werkzeug | 25,00 € | |
| Freier Arbeitsplatz mit Werkzeug | 25,00 € | |
| Freier Arbeitsplatz ohne Werkzeug |
20,00 € |
|
| Elektroanschluss (bei eigenem Werkzeug) | 1,00 € | |
| Druckluftanschluss (bei eigenem Werkzeug) | 2,00 € | |
|
» 1. Stunde Vollpreis, danach Abrechnung pro ½ Stunde Bei Überziehung der Öffnungszeiten wird der 1,5-fache Stundensatz verrechnet! |
||
| | | |
| Werkzeug | pro Leihvorgang | |
| Druckluftwerkzeug (inkl. Druckluft) | 3,00 € | |
| Elektrowerkzeug (inkl. Strom) | 4,00 € | |
| Schweißgerät (Autogen oder Schutzgas) | 25,00 €/Std. | |
| Bremsenentlüftungsgerät zzgl. Bremsflüssigkeit | 10,00 € | |
| Kleinwerkzeug | 2,00 € | |
| Fahrzeugspezifisches Werkzeug ab | 5,00 € | |
| Trennscheibe 1mm | 6,50 € | |
| Schruppscheibe | 6,50 € | |
| Fächerscheibe 80er Körnung | 6,50 € | |
| Federspanngerät McPherson / Mercedes | 10,00 € | |
| Bremskolbenrücksteller | 4,00 € | |
| Getriebeheber | 5,00 € | |
| Motorbrücke | 5,00 € | |
| Motorkran | 5,00 € | |
| Radlagerwerkzeug | 10,00 € | |
| Federspanner Stationär | | 15,00 € |
| Material | ||
| Rostlöser Oxym Ultra 400ml | 12,50 € | |
| Bremsenreiniger | 7,95 € / l | |
| Motoröl ENI 5W40 | 16,95 € / l | |
| Motoröl ENI 5W30 C3 od. MP | 19,95 € / l | |
| Unterbodenschutzwachs Normfest | 18,95 € / l | |
| Kühlerfrostschutzmittel ENI | 19,95 € / l | |
| | | |
| Service | ||
| Altölentsorgung bei mitgebrachtem Öl | 1,00 € / l | |
| Altreifenentsorgung | 4,50 € / Stück | |
| Rad wuchten Stahlfelge | 5,00 € / Rad | |
| Reifen montieren und wuchten (Stahlfelge) | 10,00 € / Rad | |
| Reifen montieren und wuchten Alufelge bis 17″ | 15,00 € / Rad | |
| Reifen montieren und wuchten Alufelge ab 18″ und alle Runflat Reifen | 20,00 € / Rad | |
| Reifen-Einlagerung (ein Satz: 4 Stück) | ab 30,00 € / Saison | |
| Rad wuchten Alufelge | 7,50 € / Rad | |
| Stellplatz | ||
| Pro Nacht | 5,00 € | |
| pro Monat | 60,00 € | |
| | ||
| Alle Reparaturarbeiten werden auf eigene Verantwortung durchgeführt! | ||
| Für Diebstahl oder Beschädigung übernehmen wir keine Haftung! | ||
| Preise für Auftragsarbeiten | ||
| Stundenverrechnungssatz | Mechanik* | 119,00 € |
| Elektrik / Diagnosetechnik* | 139,00 € | |
| Karosserie* | 149,00 € | |
| Festpreise | Ölwechsel* | 39,00 € |
| Bremsflüssigkeitswechsel | 59,00 € | |
| Bremseneinbau nur Beläge / Achse* | 95,00 € | |
| Bremseneinbau mit Scheiben / Achse* | 110,00 € | |
| * zzgl. Material | ||

